Nema stavki u korpi
LPG/Benzinski inverter generator KS 3000iG S
€629,00
€699,00
LPG/Benzinski inverter generator KS 3000iG S
Nedostupno
€629,00€699,00
Specifikacija
| Napon, V: | 230 |
| Maksimalna snaga, kW: | 3.3** |
| Nominalna snaga, kW: | 3.0** |
| Pokretanje motora: | priručnik |
| Prodajna mesta: | 2 × Schuko 230 V |
Specifikacija
| Napon, V | 230 |
| Maksimalna snaga, kW | 3.3** |
| Nominalna snaga, kW | 3.0** |
| Коефицијент снаге, cosφ | 1 |
| Frekvencija, Hz | 50 |
| Trenutna (maks), A | 14.3 |
| Prodajna mesta | 2 × Schuko 230 V |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l | 5 |
| Време рада при 50% оптерећењу, сати | 4 |
| LED дисплеј | Napon, frekvencija, radni sati |
| Nivo buke Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/95 |
| Izlazna snaga DC, V/A | 12V/8.3A |
| Model motora | KS 160i |
| Tip motora | LPG/benzinom pokretan jednocilindrični, četvorotaktni vazdušno hlađeni |
| Snaga motora, KS | 5 |
| Zapremina kućišta radilice, l | 0.6 |
| Zapremina cilindra motora, cm3 | 143 |
| Pokretanje motora | priručnik |
| Namotaj alternatora | Bakar |
| Klasa zaštite | IP23M |
| Uključuje | Generator, Pakovanje, Uputstvo, Ključ za svećicu, PH2 odvijač 6,0 mm, Torba za dodatke, Crevo sa dodatnim regulatorom za povezivanje sa gasnom bocom, USB adapter |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 500×285×460 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 555×335×540 |
| Neto težina, kg | 22.5 |
| SKU | KS 3000iG S |
| Баркод | 4260405367177 |
Maksimalna snaga: 3.3 kW
Prednosti
Dostava
- Besplatna dostava: primite svoju narudžbinu za samo 1–5 radnih dana. Imajte na umu da može doći do kašnjenja u isporuci zbog državnih praznika koje poštuju kurirske službe.
Dostava
Plaćanje
- Nudimo širok izbor sigurnih i praktičnih metoda plaćanja, uključujući:
Plaćanje
Često postavljana pitanja
€629,00
€699,00












LPG/Benzinski inverter generator KS 3000iG S